Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1081 | Luty: 1253 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 3050 | Luty: 963 | Marzec: 913 | Kwiecień: 651 | Maj: 526 | Czerwiec: 583 | ||||||
| Lipiec: 491 | Sierpień: 1119 | Wrzesień: 670 | Październik: 2320 | Listopad: 1031 | Grudzień: 1195 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1166 | Luty: 776 | Marzec: 2155 | Kwiecień: 864 | Maj: 871 | Czerwiec: 1074 | ||||||
| Lipiec: 764 | Sierpień: 1481 | Wrzesień: 1179 | Październik: 989 | Listopad: 1950 | Grudzień: 937 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 5 | Wrzesień: 191 | Październik: 270 | Listopad: 647 | Grudzień: 785 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 13539
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 3880
-
SPRAWOZDANIA Z BADAŃ jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kazanie
Wyświetleń: 1693
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1533
-
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Wyświetleń: 1263
-
SPRAWOZDANIA Z BADAŃ jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żydowie
Wyświetleń: 1211
-
Wyszukiwarka aktów normatywnych
Wyświetleń: 1139
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1039
-
UMOWA na wywóz nieczystości płynnych
Wyświetleń: 819
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 585
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 544
-
Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Lubraniec za 2023r.
Wyświetleń: 473
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 415
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 413
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 403
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 386
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 384
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 329
-
Zarząd spółki
Wyświetleń: 258
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 257
-
Ochrona Danych Osobowych
Wyświetleń: 256
-
Ocena obszarowa jakości wody
Wyświetleń: 210
-
UWAGA
Wyświetleń: 199
-
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubraniec
Wyświetleń: 191
-
Komunikat Kazanie
Wyświetleń: 147
-
Cmentarz Komunalny w Lubrańcu
Wyświetleń: 139
-
Zaopatrzenie w wodę
Wyświetleń: 139
-
Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Lubraniec za 2024r.
Wyświetleń: 78
-
31.12.2025r. PSZOK nieczynny
Wyświetleń: 28