Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1081 | Luty: 1483 | Marzec: 3025 | Kwiecień: 908 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 3050 | Luty: 963 | Marzec: 913 | Kwiecień: 651 | Maj: 526 | Czerwiec: 583 | ||||||
| Lipiec: 491 | Sierpień: 1119 | Wrzesień: 670 | Październik: 2320 | Listopad: 1031 | Grudzień: 1195 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1166 | Luty: 776 | Marzec: 2155 | Kwiecień: 864 | Maj: 871 | Czerwiec: 1074 | ||||||
| Lipiec: 764 | Sierpień: 1481 | Wrzesień: 1179 | Październik: 989 | Listopad: 1950 | Grudzień: 937 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 5 | Wrzesień: 191 | Październik: 270 | Listopad: 647 | Grudzień: 785 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 15480
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 4035
-
SPRAWOZDANIA Z BADAŃ jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kazanie
Wyświetleń: 1946
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1672
-
SPRAWOZDANIA Z BADAŃ jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żydowie
Wyświetleń: 1439
-
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Wyświetleń: 1412
-
Wyszukiwarka aktów normatywnych
Wyświetleń: 1363
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1078
-
UMOWA na wywóz nieczystości płynnych
Wyświetleń: 910
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 654
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 609
-
Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Lubraniec za 2023r.
Wyświetleń: 515
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 468
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 463
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 461
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 439
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 431
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 378
-
Ochrona Danych Osobowych
Wyświetleń: 346
-
Zarząd spółki
Wyświetleń: 321
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 301
-
Ocena obszarowa jakości wody
Wyświetleń: 252
-
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubraniec
Wyświetleń: 238
-
UWAGA
Wyświetleń: 236
-
Cmentarz Komunalny w Lubrańcu
Wyświetleń: 201
-
Komunikat Kazanie
Wyświetleń: 164
-
Zaopatrzenie w wodę
Wyświetleń: 150
-
Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Lubraniec za 2024r.
Wyświetleń: 97
-
31.12.2025r. PSZOK nieczynny
Wyświetleń: 47
-
Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Lubraniec za 2025r.
Wyświetleń: 7