Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 393 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 3050 | Luty: 963 | Marzec: 913 | Kwiecień: 651 | Maj: 526 | Czerwiec: 583 | ||||||
| Lipiec: 491 | Sierpień: 1119 | Wrzesień: 670 | Październik: 2320 | Listopad: 1031 | Grudzień: 1195 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1166 | Luty: 776 | Marzec: 2155 | Kwiecień: 864 | Maj: 871 | Czerwiec: 1074 | ||||||
| Lipiec: 764 | Sierpień: 1481 | Wrzesień: 1179 | Październik: 989 | Listopad: 1950 | Grudzień: 937 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 5 | Wrzesień: 191 | Październik: 270 | Listopad: 647 | Grudzień: 785 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 13065
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 3776
-
SPRAWOZDANIA Z BADAŃ jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kazanie
Wyświetleń: 1545
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1419
-
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Wyświetleń: 1152
-
Wyszukiwarka aktów normatywnych
Wyświetleń: 1128
-
SPRAWOZDANIA Z BADAŃ jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żydowie
Wyświetleń: 1091
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1026
-
UMOWA na wywóz nieczystości płynnych
Wyświetleń: 761
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 532
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 484
-
Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Lubraniec za 2023r.
Wyświetleń: 435
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 373
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 370
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 351
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 339
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 338
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 303
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 237
-
Zarząd spółki
Wyświetleń: 201
-
Ochrona Danych Osobowych
Wyświetleń: 192
-
UWAGA
Wyświetleń: 175
-
Ocena obszarowa jakości wody
Wyświetleń: 160
-
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubraniec
Wyświetleń: 142
-
Komunikat Kazanie
Wyświetleń: 131
-
Zaopatrzenie w wodę
Wyświetleń: 126
-
Cmentarz Komunalny w Lubrańcu
Wyświetleń: 89
-
Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Lubraniec za 2024r.
Wyświetleń: 62
-
31.12.2025r. PSZOK nieczynny
Wyświetleń: 6