Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1081 | Luty: 1155 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 3050 | Luty: 963 | Marzec: 913 | Kwiecień: 651 | Maj: 526 | Czerwiec: 583 | ||||||
| Lipiec: 491 | Sierpień: 1119 | Wrzesień: 670 | Październik: 2320 | Listopad: 1031 | Grudzień: 1195 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1166 | Luty: 776 | Marzec: 2155 | Kwiecień: 864 | Maj: 871 | Czerwiec: 1074 | ||||||
| Lipiec: 764 | Sierpień: 1481 | Wrzesień: 1179 | Październik: 989 | Listopad: 1950 | Grudzień: 937 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 5 | Wrzesień: 191 | Październik: 270 | Listopad: 647 | Grudzień: 785 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 13537
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 3875
-
SPRAWOZDANIA Z BADAŃ jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kazanie
Wyświetleń: 1674
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1532
-
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Wyświetleń: 1256
-
SPRAWOZDANIA Z BADAŃ jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żydowie
Wyświetleń: 1192
-
Wyszukiwarka aktów normatywnych
Wyświetleń: 1138
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1038
-
UMOWA na wywóz nieczystości płynnych
Wyświetleń: 816
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 585
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 540
-
Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Lubraniec za 2023r.
Wyświetleń: 472
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 414
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 412
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 402
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 383
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 380
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 328
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 257
-
Zarząd spółki
Wyświetleń: 254
-
Ochrona Danych Osobowych
Wyświetleń: 252
-
Ocena obszarowa jakości wody
Wyświetleń: 206
-
UWAGA
Wyświetleń: 198
-
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubraniec
Wyświetleń: 188
-
Komunikat Kazanie
Wyświetleń: 146
-
Zaopatrzenie w wodę
Wyświetleń: 138
-
Cmentarz Komunalny w Lubrańcu
Wyświetleń: 137
-
Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Lubraniec za 2024r.
Wyświetleń: 77
-
31.12.2025r. PSZOK nieczynny
Wyświetleń: 25